Klubbens arkiv på Stockholms Företagsminnen
OBS Denna information är inte aktuell!
P-O Persson
Arkivansvarig
2000-2003
Veteranklubbens arkiv på Stockholms Företagsminnen
Information senast uppdaterad 2014-03-06 (fåtal bilder på försättsblad)
Arkivbildare:
Veteranklubben ALFA, från dataföretagen Standard Radio, Stansaab, Datasaab i Barkarby, med efterföljande verksamhet.
Arkivet förvaras hos;
Föreningen Stockholms Företagsminnen. Adress: Grindstuvägen 48-50 16733 Bromma. www.foretagsminnen.se
Samlingen är indelad:
Grupp | Grupp benämning | Innehåll bl.a. | Omfattn. Volymer 2003-12-26 |
1 | Innehåll, företaget | Register, Detaljförteckning, Allmänt om företaget | 3 |
2 | Personaltidningar | Personaltidningar | 12 |
3 | Företaget | Företagsbroschyrer och årsredovisningar | 3 |
4 | Broschyrer | System o. produktbroschyrer | 11 |
5 | Tekniken vid företaget | Skrifter med tekniskt innehåll | 12 |
6 | Personalen vid företaget | Handlingar som berör personal och organisation etc | 7 |
7 | Bilder | Fotokopior, negativ, dia och OH | 19 |
8 | Företaget i pressen | Klipp från dagspressen och kopior från fackpress | 3 |
9 | Fritidsklubbar | Reserverat för fritidsklubbarna | 0 |
10 | Telefonkataloger | Personal med organisation | 9 |
11 | Planscher | Väggplanscher och större bilder etc än A4. | 6 st |
12 | Videofilmer | Informationsfilmer från företagets verksamhet | 1 |
Uppdaterad 2003-12-26 P-O PerssonUpp
Grupp 1 REGISTER, ALLMÄNT OM FÖRETAGET
Organisation, personal och övrig företagshistoria.
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status 2003-12-17 |
1:0 | Arkivinnehåll | Pärm | 1997-06-07 John Wijk | |||
1:1 | 1977 | STANSAAB | Publikationer: Inledning, årsredovisning, tidsskriftsartiklar. Orderportfölj. Produktinventering. Resursinventering. Marknadsinventering. Organisation och procedurer. | 1997-06-07 John Wijk | ||
1: 2/3 | Standard Radio & Telefon AB, Barkarby Standard Radio & Telefon AB,25 år Veteranklubbens jubileumsskrift (saknas) Fyrtio år av den svenska datahistorien (saknas) Drömmen om en svensk dataindustri och Ett styrelsebords memoarer Vitbok Målsättning och strategier affärs-sektor Arbetsplatser Varför? Svensk dataindustris uppgång och fall | Box | Kompletterad 2003-12-17 P-O Persson | Två skrifter saknas | ||
1:4 | Alfaskophistorik, Fossums samlade dokument | Box | 2003-12-17 P-O Persson |
|
Sammanställt av P-O Persson 2003-12-27 efter tillgängliga dokument
Upp
Grupp 2 PERSONALTIDNINGAR
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status |
2.0 | Sammanställning | Kart. | 1997-06-09 | |||
2:1 | 1956 -1964 | SRT | SRT Revyn, 1956-64, Vår våglängd | Kart. | 1997-06-09 | |
2:2 | 1966-1970 | SRT | SRT Revyn 1966-77 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:3 | 1971-1977 | STANSAAB | Stansaab-Journalen 1971-77 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:4 | 1971-1975 | STANSAAB | Stansaab-Nytt 1971-75 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:5 | 1975-1978 | STANSAAB | Stansaab-Nytt 1975-78 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:6 | 1978-1981 | DATASAAB | Kontakt, Extra 1978-82 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:7 | 1978-1981 | DATASAAB | J-nytt, Extra 1978-81 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:8 | 1981-1982 | EIS | Erinfo, Info Nokia 1981-88 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:9 | 1982-1985 | EIS | EIS BY-bytt 1982-85 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:10 | 1982-1987 | EIS | Erinfo Extra, L-info, G-info 1982-87 | Kart. | 1997-06-09 | |
2:11 | 1983-1990 | ERA, ERE | ERA Nyheter, Sensorn 1986-90 | Kart. | 1997-06-09 | |
Rev 2002-04-12 enligt tidigare detaljförteckning i arkivet.
Upp
Grupp 3 FÖRETAGSBROSCHYRER OCH ÅRSREDOVISNINGAR
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status |
3:1 | Företagsbroschyrer | 1997-06-09 | ||||
3:2 | Årsredovisningar | 1997-06-09 | ||||
3:3 | 1970 1979 1979 1970 | ITT Telekommunikation Stansaab Elektronik AB Datasaab AB Saab-Scania Datasaab AB Svenska Staten Datasaab AB Saab-Scania Data-saab AB | Makulerade original Talonger Handskrivna manus Kopior och kvitton Registrering Interimsbevis Kopior Blanketter | 1997-06-09 |
Sammanställt från tillgängliga dokument 2003-12-27 P-O Persson
Upp
Grupp 4 PRODUKTBROSCHYRER
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status 2002-04-18 |
4:1 | -1970 | Standard Radio, SRT | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | 7 |
4:2 | 1971-1977 | STANSAAB | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | |
4:3 | 1978-1981 | DATASAAB | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | |
4:4 | 1982 | SRA Communications | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | Bytt nr |
4:5 | 1983-1987 | Eriksson Radio, ERA | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | Bytt nr |
4:6 | 1989 | Eriksson Radar, ERE | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | |
4:7 | -1989 | Philips | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | |
4:8 | 1990-1991 | Bofors Electronics | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | |
4:9 | 1991-1993 | Nobel Tech Systems | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | |
4:10 | 1982-1987 | Ericsson, EIS | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 | |
4:11 | 1993-1996 | Celsius Tech Systems | Produktbrochyrer | Kart | 1997-06-09 |
Produktbroschyrerna insamlade av Erik Åhman
Upp
Grupp 5 TEKNIKEN VID FÖRETAGET
Volym 5:1 till 5:6 utgörs av enstaka dokument uppdelade per företag i olika pärmar.
Från volym 5:7 med mer omfattande dokument finns i kartonger
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status 2003-12-17 |
5:1 | 1938- | SRF, SRT del 1 | Kortare teknikhistoriska dokument | Pärm | 2002-04-12 Erik Åhman | |
5:2 | -1970 | SRT del 2 | Kortare teknikhistoriska dokument | Pärm | 2002-04-12 Erik Åhman | |
5:3 | 1971-1977 | STANSAAB | Kortare teknikhistoriska dokument An Airlines Communications Requirements in the 1980´s Hans Kullenberg 1977 | Pärm | 2002-04-12 Erik Åhman Kompletterad 2003-12-17 P-O Persson | |
5:4 | 1978-1981 | DATASAAB | Kortare teknikhistoriska dokument | Pärm | 2002-04-12 Erik Åhman | |
5:5 | 1982-1983 | SRA, H-div Eriksson- Kista, ERA, ERE, Bofors | Kortare teknikhistoriska dokument LEDNINGSSYSTEM En tillbakablick Bertil Palmgren 2003 | Pärm | 2002-04-12 Erik Åhman Kompletterad 2003-12-17 P-O Persson | |
5:6 | 1954 | SRF. SRT | Skrifter: Direktion Finding Receiver, Type SR 31 SU 2403; Binär räkne o. kretsteknik, K. Mellberg Digitalteknikens grunder, K. Mellberg Data Links : C.O: Svensson, C J Vedin ITT vol. 39, 1964/3 Electrical communication Digitrac for Handling Radar Data, SM Eriksson/SRT (tre olika språk) Satellite borne datahandling unit T69/1 TTL-kretsar Föreskrifter typer spec. Ordval o. skrivsätt telebeskrivn. (KFF) Some Swedish Experience in the Development of Interaktive Computor Systems, Kjell Mellberg 1968 12 bits Dataöverföringslänk Lars Billström 1958 | Kart | 2002-04-12 Erik Åhman Kompletterad 2003-12-17 P-O Persson | |
5:7 | 1972-1974 | STANSAAB | Skrifter: 1972 kurs, Databehandlingsteknik, Censor 900 1974 kurs Grundprogrammerings Censor 932 1974 System o. produkter, text 1974 System o. produkter, bilder 1974 Indikatorsystem 8500 bildenhet, spec. Elektriska störningar | Kart | 2002-04-12 Erik Åhman | |
5:9 | 1985 | EIS Alfaskop | Skrifter; Distributionskanaler för Alfaskop Strategi EIS (från:4:12) | Kart | 2002-04-12 Erik Åhman | |
5:10 | 1976-1989 | STANSAAB ERA | Skrifter; Produktplan STANSAAB-IDS -ERA (Från 4:12) Systemspecifikation: STRIKA 85, för kustartilleriet | Kart | 2002-04-12 Erik Åhman | Från 4:12 |
5:11 | 1960-1969 | SRT Stansab Datasaab | Några externa teknikhistoriska böcker: 1960 Bli bekant med Transistorn 1979 Du och datorn 1984 Sovjethotet mot Norden. Se sid 224 Tercas! 1991 Ledning och beslutsfattande. Se sid 79 SRT 1996 Flygvapenmuseum årsbok. Se sid 115. | Kart | 2002-04-12 Erik Åhman | |
5:12 | Äldre datatidskrifter | Kart | 2002-04-12 Erik Åhman | Tidigare 8.1 |
Övriga tekniska dokument från verksamheten vid våra dataföretag
Ett antal andra dokument av teknisk art från vår verksamhet, med anknytning till flygvapnet, finns vid Flygvapen museum i Linköping. Dessa ingår där i ”Erik Åhmans samling”
Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-12. Uppdaterat 2003-12-17 P-O Persson.
Upp
Grupp 6 PERSONALEN VID FÖRETAGET
Organisation, personal och övrig ej teknikbunden företagshistoria.
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status 2003-12-17 |
6:1 | 1938-1970 | SRF, SRT | Kortare organisations- och personalhistoriska dokument | Pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
6:2 | 1971-1977 | STANSAAB | Kortare organisations- och personalhistoriska dokument | Pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
6:3 | 1978-1981 | DATASAAB | Kortare organisations- och personalhistoriska dokument | Pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
6:4 | 1982-1989 | Ledningsystem, SRA, Eriksson-Kista, ERA, ERE, H-div. | Kortare organisations- och personalhistoriska dokument | Pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
6:5 | 1990-1996 | Ledningsystem, Bofors. Nobel, Celsius. | Kortare organisations- och personalhistoriska dokument | Pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
6:6 | 1982-1996 | Alfaskop, EIS, NOKIA, ICL | Alfaskop-delen | Pärm halv | 2002-04-12 E. Åhman | |
6:7 | - | Info saknas |
Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-12
Uppdaterat 2003-12-27 P-O Persson
Upp
Grupp 7 BILDER
Ny numrering och nyare generellare benämningar av volymerna från 2002-04-15. (Gamla nummer inom perentes.)
- Diabilder finns i volym 7:1
- Svartvita och färgfotografier med negativ i volymerna 7:2 till 7:9
- Overhead-bilder, Stordia, OH finns i volymerna 7:10 till 7:18
- Videofilmer finns i Grupp 12
Kännare av innehållet på bilderna ombedes komplettera bilderna med informativ text, där sådan saknas.
Det är möjligt att några bilder är placerade i fel volym. Var då god och flytta dem till rätt volym.
Var god placera bilder som hör ihop, i ett gemensamt kuvert och skriv på informativ text om innehållet. Ange då gärna även vem som gjort anteckningen.
Nr | År | Företag | Typ | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status 2002-07-01 |
7:1 | SRT, Stansaab, Datasaab | DIA-bilder | Box med diabilder: Marina ledningssystem: 3 st. NIBS för ub typ Näcken 2 st CEPLO Danska fregatter 4 st MARIL 880 robotbåt Norrköping 2 st demosystem för STRIKA 85 7st maskinvara med 21” DS86 Box med diabilder Flygtrafiksystem ATC Ca 36 st diabilder; Vilka system? (7st dubbletter ATC) Alfaskop system 41 Omonterade bilder: Sammanlagrare 2 | Kartong 2 boxar | 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:2 (7:1) | SRT, Stansaab, Datasaab | Foto, Kopior, papper | Systemteckning stril PS-08 (från 7:3) 1967 Utställning datalänkar Demonstration ÖKC 1973 Barkarbyfabriken, utbyggnad och produktion 25-årsjubilarier Barkarby gästmatsal Rymdsystem till Ryssland 1989, Veteranklubben årsmöte, Kista Div. Personer | Kartong | 1997-06 Kompletterad 2003-12-17 P-O Persson | ||
7:3 (7:10) | SRT, Stansaab, Datasaab | Foto, Kopior | Datalänkar, Styrdata: Flugan: FD10, Myggan, Dbu 08-, H-stativ-08, Kontrollmottagare, Sammanlagrare, Smalbandssimulator, Pejlnät, | Kartong | 1998-05 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:4 (7:9) | SRT, Stansaab, Datasaab | Foto, Kopior, Negativ | Produkter, PPI, Kringutr., OCP Censor 908, 932 K, Installation ATCAS- Arlanda | Kartong | 1998-05 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:5 (7:11) | SRT, Stansaab, Datasaab | Fotoref. Pos. film, Kopior, | Flygtrafikledning Sundsvall, Göteborg, Waernes, Stavanger, (Airwatch 2000) | Kartong | 1998-05 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:6 (7:12) | SRT, Stansaab, Datasaab | Fotoref. Pos. film, Kopior, | Flygtrafikledning Rasif, Kaufbeuren, Nigeria Asim, Rask Kina, Star Sturup | Kartong | 1998-05 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:7 (7:6) | 1975 | SRT, Stansaab, Datasaab | Fotoref. Pos. film, Kopior, | Marina ledningssystem, ELPLO, CEPLO, Maril 880, NIBS, SESUB Näcken, Ubåt, STRIKA 85, KAFUS, CCIS | Kartong | 1998-05 2002-04-19 E. Åhman | |
7:8 (7:13) | 1975 | Datasaab | Fotoref. Pos. film, Kopior, | Flygtrafikledning TERCAS, Moskva mm | Kartong | 1998-05 2002-04-19 E. Åhman | |
7:9 (22) | SRT, Stansaab, Datasaab | Foto | ALFASKOP Grafoskop (från 7:10) Alfaskop 3100 | Kartong | 1998-05 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:10 (7:8) | Datasaab | OH | OH presentationDATASAAB | Kartong | 2003-12-17 P-O Persson | ||
7:11 | 1960- | SRT, Stansaab, Datasaab | OH | Data-länkar, pejlnät, Fjärrman, Stridsledning rgc, System, Organisation. | Kartong | 1997-06 2002-04-19 E. Åhman | |
7:12 (7:7) | SRT, Stansaab, Datasaab | OH | Flygtrafikledning ATC Arlanda, Sturup, Stavanger, Airwatch. | Kartong | 1997-06 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:13 (7:5) | SRT, Stansaab, Datasaab | OH | Marina ombordsystem ELPLO, CEPLO, NIBS, Näckrosen, MARIL 880. | Kartong | 1997-06 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:14 (7:2) | 1968 1978 | Stansaab, Datasaab | OH | Alfaskop, historik Alfaskop virkortsprototyp 1969. | Kartong | 1997-06 2002-04-19 Kompletterad 2003-12-17 P-O Persson | |
7:15 (7:4) | Datasaab | OH Dia | Alfaskop system 41 | Kartong | 1997-06 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:16 | 1985 | Datasaab Ericsson | OH | Kustförsvarssystem STRIKA 85, SUMP, Kafus, Triton Marina export system | Kartong | 1997-06 2002-04-19 E. Åhman | |
7:17 | 1985 | Ericsson | OH | Eriksson Radio o. Radar, Kista företag allm | Kartong | 1997-06 2002-04-19 E. Åhman | |
7:18 (7:3) | Ericsson- Radio; Radar | OH | Eriksson Kista Ledningssystem Produkter, bassystem HDA 101 | Kartong | 2002-04-19 E. Åhman | ||
7:19 | Ericsson | OH | Flygtrafikledning Eriksson | Kartong | 2002-04-19 E. Åhman |
Försök till sammanställning 2002-04-18 av Erik Åhman. Rev 2002-07-01.
Uppdaterad 2003-12-26 P-O Persson
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status 2003-12-07 |
8:1 | 1958- 1970 | SRT | Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor | Tunn A4-pärm | - | Ej inlämnad |
8:2 | 1971- 1977 | STANSAAB | Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor | Tunn A4-pärm | - | Ej inlämnad |
8:3 | 1978- 1981 | DATASAAB | Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor | Tunn A4-pärm | - | Ej inlämnad |
8:4 | 1982- 1996 | SRA, Eriksson-Kista, ERA, ERE, Bofors, H-div. | Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor | Tunn A4-pärm | - | Ej inlämnad |
8:5 | 1982- 1996 | Alfaskop EIS, NOKIA, ICL. | Tidningsklipp från dagstidningar i plastfickor | Tunn A4-pärm | - | Ej inlämnad |
8:6 | 1938- 1970 | SRF, SRT | Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. | Pärm halv | 2002-04-12 E.Åhman | |
8:7 | 1971- 1981 | STANSAAB, DATASAAB | Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. | Pärm A4 | 2002-04-12 E.Åhman | |
8:8 | 1982- 1990 | SRA, ERA, ERE, Bofors | Kopor på artiklar ur tidskrifter etc. | Pärm A4 | 2002-04-12 E.Åhman |
Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-12
Uppdaterat 2003-12-26 P-O Persson
Upp
Grupp 9 FRITIDSKLUBBAR
INGA DOKUMENT FINNS HÄR
Upp
Grupp nr 10 FÖRETAGENS TELEFONKATALOGER
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Arkiv anm. |
10:1 | 1938- 1962 | SRF, SRT | Organisation | A4 pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
10:2 | 1964- 1970 | SRT | Organisation | A5 pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
10:3 | 1971- 1977 | STANSAAB | Organisation | A5 pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
10:4 | 1979- 1992 | DATASAAB-IDS, SRA-H, ERA-H, ERE-H, BEAB-Kista | Organisation; H-div; Elektroniksystem, Datorsystem | A4 pärm | 2002-04-12 E. Åhman | |
10:5 | 1970- 1981 | SRT, STANSAAB, DATASAAB | Namn- o. anställnings- nummerordning | Kartong | 2002-04-19 E. Åhman | |
10:6 | 1982- 1990 | SRA-H, ERA-H, ERE-H, BEAB-Kista | Namn- o. anställnings- nummerordning | Kartong | 2002-04-19 E. Åhman | |
10:7 | 1978- 1981 | DATASAAB, IDS | Organisation: Lösbl.pärm: 1977, 1978; Böcker: 1979-03, 1979-11, 1980-07, 1980-10; 1981-04; 1981-09; IDS-1980-06; 1981-02 | Kartong m. pärmar A5, o. böcker | 2002-04-12 E. Åhman | |
10:8 | 1980- 1989 | Ledningssystem SRA, Ericsson Radio Eriksson Radar Electronics | Organisation: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, Organisation: 1988, 1989 | Kartong m. böcker | 2002-04-12 E. Åhman | |
10:9 | 1982- 1987 | Alfaskop EIS Ericsson Information Systems | Organisation: 1982, 1983, 1985, 1986, 1987 | Kartong m. böcker | 2002-04-12 E. Åhman |
Sammanställt av Erik Åhman 2002-04-18
Upp
Grupp 11 PLANSCHER
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status 2002-04-18 |
11:1 | 1975 | Datasaab | Stridsledningssystemet CEPLO ombord på danska fregatterna Peder Skam och Herlof Trolle. Baksidan: DATASAAB logo | Planch A2 | 2002-04-12 E. Åhman | |
11:2 | 1980 | Datasaab | Stridsledningssystemet MARIL 880, med operatörer ombord på robotbåt typ Norrköping | Planch A2 | 2002-04-12 E. Åhman | |
11:3 | 1980 | Datasaab | Stridsledningssystemet Maril 880 på robotbåt typ Norrköping | Planch A3 | 2002-04-12 E. Åhman | |
11:4 | 1980 | Datasaab | Robotbåt typ Norrköping löper ut i Stockholms skärgård | Planch A2 | 2002-04-12 E. Åhman | |
11:5 | 1985 | Ericsson SRA | Stridsledningssystemet STRIKA 85 för svenska kustartilleriet | Planch A2 | 2002-04-12 E. Åhman | |
11:6 | 1960
1990 | Ericsson SRA | Mapp med Fotografi Datamottagre FLUGAN i fpl 35 Draken Förstoring från Aftonbladet om fpl 38 och styrdata Teckning om FLUGAN systemet av Kjell Mellberg SRT Original för julgranspresentation på PPI DS 86 Teckningar om tankar om slutet för dataterminal ADT i Strika 85 1986 Foto almanacka Eriksson Radar m Vapenindikator till MARIL 880 robotbåt Norrköping SESUB i ubåt Sjöormen | Mapp A3 | 2002-04-12 E. Åhman |
Sammanställt från tillgängliga dokument 2003-12-27 P-O Persson
Upp
Grupp 12 Video
Videoband av allmänt intresse.
Ytterligare band finns i Veteranklubbens arkiv.
Nr | År | Företag | Innehåll | Arkiv-volym | Överl. till Företagsminne | Anm Status 2003-12-17 |
12:1 | STANSAAB DATASAAB EIV EIS NOKIA | ATC, PDS, ADAPT 2000, RGC, 2 band Samgåendet EIS-NOKIA | Box | 2003-12-17 P-O Persson | RGC-banden hos Jan Hjerten |
Sammanställt av P-O Persson 2003-12-27
Upp